| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL (mm) | RADIUS: R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | WEIGHT (w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 168cm | 122 mm - 72 mm - 103 mm | (R1) 19.4 m , (R2) 13.6 m, (R3) 16.2 m | 2270 g |
| 173cm | 122 mm - 72 mm - 103 mm | (R1) 20.7 m , (R2) 14.5 m, (R3) 17.3 m | 2340 g |
| 178cm | 122 mm - 72 mm - 103 mm | (R1) 22.2 m , (R2) 15.5 m, (R3) 18.4 m | 2410 g |
✨ New Arrivals Just Dropped!Explore






Volkl Peregrine 72 Master Ski + Comp 12 GW Binding 2026
Select Size
From $449.97
Original: $1,499.90
-70%Volkl Peregrine 72 Master Ski + Comp 12 GW Binding 2026—
$1,499.90
$449.97Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL (mm) | RADIUS: R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | WEIGHT (w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 168cm | 122 mm - 72 mm - 103 mm | (R1) 19.4 m , (R2) 13.6 m, (R3) 16.2 m | 2270 g |
| 173cm | 122 mm - 72 mm - 103 mm | (R1) 20.7 m , (R2) 14.5 m, (R3) 17.3 m | 2340 g |
| 178cm | 122 mm - 72 mm - 103 mm | (R1) 22.2 m , (R2) 15.5 m, (R3) 18.4 m | 2410 g |



















